当前位置: 首页>行业动态>正文

3月27日全国二等新玉米市场报价_dxb.120ask.com

    发布日期:2018-5-10    来源: 泵阀轴承网   编辑:笔名
核心提示:3月27日全国二等新玉米市场报价

3月27日全国二等新玉米市场报价

政务区: 部长致辞∣ 行政许可∣ 工作规范∣ 部令公告∣ 行政通知∣ 政策法规∣ 信息发布∣ 数据资料∣ 网上办公∣ 部长信箱∣ 网上信访∣ 法规意见

北京癫痫病公立医院

价格指数∣ 廉政建设∣ 项目管理∣ 财政专项∣ 专项治理∣ 植物检疫∣ 兽医公报∣ 记者之家∣ 农业热线∣ 时代先锋∣

资讯区: 农业要闻∣ 全国联播∣ 国内动态∣ 国际动态∣ 经济评述∣ 分析预测∣ 价格行情∣ 科技推广∣ 信息工作∣ 劳力转移∣ 消费指南∣ 农业网站

服务区: 批发市场∣ 一 站 通∣ 网上展厅∣ 认定专栏∣ 农技推广∣ 乡镇企业∣ 优质产品∣ 产品加工∣ 网上对话∣ 网站调查∣ 改版调查∣ 网站地图

公共信息∣ 传媒链接∣ 访问分析∣

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与上周相比(%)

玉米 2 黑龙江哈尔滨0 车板价 0

玉米 2 吉林长春 1200 车板价 0

玉米 2 辽宁沈阳 1270 车板价 0

玉米 2 辽宁营口 1280 平仓价 0

玉米 2 内蒙古通辽 1250 出库价 0

玉米 2 大连港 1290 平仓价 +1.0

玉米 2 秦皇岛港 1280 平仓价 0

玉米 2 辽宁锦州 1280 平仓价 0

玉米 2 山东兖州 1200 出库价 0

玉米 2 山东德州 1210 出库价 0

玉米 2 天津 1200 出库价 0

玉米 2 青岛 1220 进厂价 0

玉米 2 河北石家庄 1180 收购价 0

玉米 2 河北保定 1160 收购价 0

玉米 2 河北张家口 1120 收购价 0

玉米 2 河南郑州 1190 收购价 0

玉米 2 河南安阳 1140 收购价 0

玉米 2 河南洛阳 1200 站台价 0

玉米 2 河南平顶山 1160 收购价 0

玉米 2 江苏徐州 1260 到站价 什么原因会导致癫痫病产生-1.0

玉米 2 江苏常州 1280 到站价 0

玉米 2 江苏无锡 1280 到站价 0

玉米 2 江苏南京 1280 进厂价 0

玉米 2 连云港 1280 出库价 0

玉米 2 浙江杭州 1300 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1290 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1300 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1320 到站价 0

玉米 2 安徽合肥 北京治癫痫权威医院 1330 到站价 0

玉米 2 上海港 1310 到站价 0

玉米 2 江西南昌 1350 到站价 0

玉米 2 山西襄垣 1120 入库价 0

玉米 2 宁夏 1160 收购价 0

玉米 2 甘肃天水 1100 收购价 0

玉米 2 四川成都 1400 到站价 0

玉米 2 云南昆明 1350 进厂价 0

玉米 2 湖南长沙 1370 市场价 0

玉米 2 湖北武汉 1350 站台价 0

玉米 2 广西南宁 1400 到站价 0

玉米 2 福建泉州 1400 成交价 +1.0

玉米 2 福建漳州 1400 成交价 +1.0

玉米 2 福建厦门 1380 港口价 0

玉米 2 广东蛇口 1370 成交价 0

玉米 2 广东黄埔 1390 成交价 +1.0



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   福州癫痫病专科医院   太原癫痫病医院排名   西安最有名的癫痫病医院   广东癫痫病医院   癫痫病会不会遗传   黑龙江最好的癫痫治疗医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 泵阀技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 轴承市场| 轴承应用| 网站地图